製品加工
業界の最先端をゆく数値制御方式採用のNCプラズマ溶断機をはじめ、ギャップシャーなどの最新鋭機器にて、つねに豊富にストックしている優れた素材をお客様(ユーザー)が望む用途に最も適したサイズ、形状に切断加工を行い、精度と品質の良い製品をリアルタイムで提供しています。
■ シャーリング
■ プラズマ異型切断
■ 条鋼切断(丸棒、アングル、平鋼)
■ パイプ切断
■ バフ研磨及び各種ビニール貼り
■ その他、加工全般

主な機械設備 …相模原加工センター
ギャップ シャーリング | ||
---|---|---|
16×6100 NCフロントバックゲージ、逆押え装置付き | (関西鐵工所) | 1基 |
3×2438 NCバックゲージ付き | (アマダ) | 1基 |
プラズマ溶断機(NC付) | ||
---|---|---|
60×3900×8500 PC250E-Wトーチ | (小池酸素) | 1基 |
50×3700×8000 スーパー400S | (小池酸素) | 1基 |
65×1500×3000 PC-7000CNC-P | (コータキ精機) | 1基 |
65×2200×6380 PC-7700CNC-P | (コータキ精機) | 1基 |
水プラズマ溶断機 | ||
---|---|---|
50×3100×6100 ハイパーサームHT4001 | (小池酸素) | 1基 |
レーザ切断機 | ||
---|---|---|
3~25×3500×6500 発振機 TRUMP 6000W | (小池酸素) | 1基 |
2~12×1500×3050 LC-3015F1NT 発振機 FANAC AF4000i-B | (アマダ) | 1基 |
2~25×1500×3050 LC-3015F1NT 発振機 FANAC AF6000i-B | (アマダ) | 1基 |
ウォータージェット切断システム | ||
---|---|---|
2000×4000 Mach500 AWJ切断システム テーパーレス制御 | (Flow) | 1基 |
自動プログラミング | ||
---|---|---|
Sheet Partner AIネスト | (テイクソフト) | 3基 |
バンドソー | ||
---|---|---|
250 帯鋸 | (アマダ) | 1基 |
260 帯鋸 | (KASTO) | 1基 |
400 帯鋸 | (アマダ) | 1基 |
420 竪鋸 | (アマダ) | 3基 |
1200 竪鋸 | (アマダ) | 2基 |
4000 竪鋸 | (KASTO) | 1基 |
主な機械設備 …横浜在庫センター
バンドソー | ||
---|---|---|
300 帯鋸 | (アマダ) | 4基 |
360 帯鋸 | (KASTO) | 1基 |
400 帯鋸 | (アマダ) | 4基 |
400 竪鋸 | (KASTO) | 1基 |
500 竪鋸 | (KASTO) | 2基 |