ステンレス鋼板・鋼帯
ステンレス冷延鋼板(JIS G4305)
… pdf 5ページ

厚さ × 幅 × 長さ(mm) | |
---|---|
SUS304 | 0.3 × 1000 × 2000 ~ 6 × 1524 × 6096 |
SUS430 | 0.3 × 1000 × 2000 ~ 3 × 1219 × 2438 |
SUS316 | 0.5 × 1000 × 2000 ~ 6 × 1524 × 3048 |
SUS316L | 0.8 × 1000 × 2000 ~ 6 × 1524 × 3048 |
SUS304L | 0.8 × 1000 × 2000 ~ 3 × 1219 × 2438 |
SUS310S | 0.8 × 1000 × 2000 ~ 3 × 1219 × 2438 |
ステンレス熱延鋼板(JIS G4304)
… pdf 5ページ

厚さ × 幅 × 長さ(mm) | |
---|---|
SUS304 | 3 × 1000 × 2000 ~ 150 × 1300 × 4050 |
SUS304L | 3 × 1524 × 6096 ~ 30 × 2438 × 6100 |
SUS316 | 4 × 1000 × 2000 ~ 80 × 2000 × 3500 |
SUS316L | 4 × 1000 × 2000 ~ 80 × 2438 × 3500 |
SUS329J4L | 6 × 2438 × 6100 ~ 60 × 2050 × 4100 |
SUS310S | 3 × 1524 × 6096 ~ 22 × 2438 × 6100 |
SUS303 | 4 × 1219 × 2438 ~ 80 × 1219 × 2438 |
SUS304 縞板 | 2.5 × 1000 × 2000 ~ 6 × 1524 × 4000 |
※その他商品につきましては、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。